Resolución Jefatural N.° J_2022082
6 de octubre de 2022
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Objeto
Autorizar la incorporación de mayores ingresos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero para el año fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 819 865,00 (Ochocientos diecinueve mil ochocientos sesenta y cinco con 00/100 Soles), para el desarrollo de las actividades financiadas en el marco de la Resolución Ministerial N° 0119-2022-PRODUCE, así como, para atender el financiamiento de determinados gastos vinculados a la gestión administrativa institucional e intervenciones en los programas presupuestales 0094 “Ordenamiento y Desarrollo de la Acuicultura” y 0095 “Fortalecimiento de la Pesca Artesanal”, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle;
INGRESOS | | | ENSOLES
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | 2RecursosDirectamenteRecaudados
1. | : | IngresosPresupuestarios |
1.5 | : | OtrosIngresos |
1.5.1 | : | RentadePropiedadFinanciera |
1.5.1.2 | : | RentadePropiedadreal |
1.5.1.2.2 | : | DerechoseIngresoporconcesiones
1.5.1.2.2.4 | : | DerechodePesca | 488585,00
1. | : | IngresosPresupuestarios |
1.7 | : | VentadeActivosFinancieros |
1.7.1 | : | VentadeActivosFinancieros |
1.7.1.1 | : | ReembolsodePréstamosConcedidos
1.7.1.1.1 | : | ReembolsodePréstamosConcedidos
1.7.1.1.1.99 | : | OtrosPrestamos | 331280,00
| | TOTALINGRESOS | 819865,00
EGRESOS | | | ENSOLES
SECCIÓNPRIMERA | : | GobiernoCentral |
PLIEGO | : | 059.FondoNacionaldeDesarrolloPesquero |
UNIDADEJECUTORA | : | 001.FondoNacionaldeDesarrolloPesquero |
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0094.OrdenamientoyDesarrollodelaAcuicultura
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000001.AccionesComunes |
ACTIVIDAD | : | 5000276.GestióndelPrograma |
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | 2.RecursosDirectamente Recaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 75100,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0094.OrdenamientoyDesarrollodelaAcuicultura
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000787.UnidaddeProducciónAcuícolaAccedeaServiciosParaInnovaryDesarrollarlaActividadAcuícola
ACTIVIDAD | : | 5002857.Apoyo Financiero Para LaAcuicultura
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | 2RecursosDirectamenteRecaudados
1. | : | IngresosPresupuestarios |
1.5 | : | OtrosIngresos |
1.5.1 | : | RentadePropiedadFinanciera |
1.5.1.2 | : | RentadePropiedadreal |
1.5.1.2.2 | : | DerechoseIngresoporconcesiones
1.5.1.2.2.4 | : | DerechodePesca | 488585,00
1. | : | IngresosPresupuestarios |
1.7 | : | VentadeActivosFinancieros |
1.7.1 | : | VentadeActivosFinancieros |
1.7.1.1 | : | ReembolsodePréstamosConcedidos
1.7.1.1.1 | : | ReembolsodePréstamosConcedidos
1.7.1.1.1.99 | : | OtrosPrestamos | 331280,00
| | TOTALINGRESOS | 819865,00
EGRESOS | | | ENSOLES
SECCIÓNPRIMERA | : | GobiernoCentral |
PLIEGO | : | 059.FondoNacionaldeDesarrolloPesquero |
UNIDADEJECUTORA | : | 001.FondoNacionaldeDesarrolloPesquero |
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0094.OrdenamientoyDesarrollodelaAcuicultura
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000001.AccionesComunes |
ACTIVIDAD | : | 5000276.GestióndelPrograma |
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | 2.RecursosDirectamente Recaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 75100,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0094.OrdenamientoyDesarrollodelaAcuicultura
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000787.UnidaddeProducciónAcuícolaAccedeaServiciosParaInnovaryDesarrollarlaActividadAcuícola
ACTIVIDAD | : | 5002857.Apoyo Financiero Para LaAcuicultura
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | 2.RecursosDirectamente Recaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 24000,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0094.OrdenamientoyDesarrollodelaAcuicultura
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000787.UnidaddeProducciónAcuícolaAccedeaServiciosParaInnovaryDesarrollar laActividadAcuícola
ACTIVIDAD | : | 5005074.Accionesde Capacitación yAsistenciaTécnica
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | 2.RecursosDirectamente Recaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 206300,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0095.FortalecimientoArtesanal | de | la | Pesca |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000001.AccionesComunes |
ACTIVIDAD | : | 5000276.GestiondelPrograma |
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | RecursosDirectamenteRecaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 200180,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0095.FortalecimientoArtesanal | de | la | Pesca |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000869.AgentesdelaPescaArtesanalAccedenaServiciosde FinanciamientoyFortalecimientodeCapacidades
ACTIVIDAD | : | 5005093.ApoyoFinancieropara laPescaArtesanal
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | RecursosDirectamenteRecaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 32000,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0095.FortalecimientoArtesanal | de | la | Pesca |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000869.AgentesdelaPescaArtesanalAccedenaServiciosde FinanciamientoyFortalecimientodeCapacidades
ACTIVIDAD | : | 5006245.Capacitacion y AsistenciaTécnicadelPescadorArtesanal
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | RecursosDirectamenteRecaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 282285,00
| | TOTALEGRESOS | 819865,00
Artículo 2.- Codificaciones
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Metas y Unidades de Medida.
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 24000,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0094.OrdenamientoyDesarrollodelaAcuicultura
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000787.UnidaddeProducciónAcuícolaAccedeaServiciosParaInnovaryDesarrollar laActividadAcuícola
ACTIVIDAD | : | 5005074.Accionesde Capacitación yAsistenciaTécnica
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | 2.RecursosDirectamente Recaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 206300,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0095.FortalecimientoArtesanal | de | la | Pesca |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000001.AccionesComunes |
ACTIVIDAD | : | 5000276.GestiondelPrograma |
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | RecursosDirectamenteRecaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 200180,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0095.FortalecimientoArtesanal | de | la | Pesca |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000869.AgentesdelaPescaArtesanalAccedenaServiciosde FinanciamientoyFortalecimientodeCapacidades
ACTIVIDAD | : | 5005093.ApoyoFinancieropara laPescaArtesanal
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | RecursosDirectamenteRecaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 32000,00
CATEGORÍAPRESUPUESTAL | : | 0095.FortalecimientoArtesanal | de | la | Pesca |
PRODUCTO/PROYECTO | : | 3000869.AgentesdelaPescaArtesanalAccedenaServiciosde FinanciamientoyFortalecimientodeCapacidades
ACTIVIDAD | : | 5006245.Capacitacion y AsistenciaTécnicadelPescadorArtesanal
FUENTEDEFINANCIAMIENTO | : | RecursosDirectamenteRecaudados
GASTOCORRIENTE | | |
2.3BienesyServicios | | | 282285,00
| | TOTALEGRESOS | 819865,00
Artículo 2.- Codificaciones
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Componentes, Finalidades de Metas y Unidades de Medida.
Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria
La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 059: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero elabora la correspondiente “Nota de modificación presupuestaria” que se requiere como consecuencia de lo dispuesto en la presente.
Artículo 4.- Presentación de la Resolución
Copia de la presente Resolución Jefatural se remite dentro de los cinco (05) días calendario de aprobada a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Artículo 5.- Publicación
Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional y de Transparencia Estándar de la Entidad.