Resolución Directoral N.° 000036-2023-DGPA/MC
28 de febrero de 2023
Rectificar el error material contenido en el Artículo Primero de la Resolución Directoral N° 000170-2022-DGPA/MC de fecha 27 de diciembre de 2022, que determinó la protección provisional del sitio arqueológico Patán Coto Sectores 1 y 2, ubicado entre los distritos de San Agustín de Cajas y Hualhuas, provincia de Huancayo, departamento de Junín, de acuerdo con lo siguiente:
Donde dice:
“ARTÍCULO PRIMERO.- DETERMINAR la Protección Provisional del sitio arqueológico Patán Coto Sectores 1 y 2, ubicado entre los distritos de San Agustín de Cajas y Hualhuas, provincia de Huancayo, departamento de Junín, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el mismo periodo. El ámbito de la protección provisional se determina de acuerdo con lo descrito en los Planos Perimétricos con código PP-020- MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 presenta las siguientes coordenadas:
(…)
SITIO ARQUEOLÓGICO PATAN COTO SECTOR 2
VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
44 44-45 116.84 100°11'9" 471342.8755 8674847.5654
45 45-46 19.83 257°38'56" 471457.3613 8674870.9018
46 46-47 32.18 99°18'57" 471457.6486 8674890.7318
47 47-48 38.98 91°26'32" 471489.4772 8674895.4806
48 48-49 16.64 229°46'31" 471496.1982 8674857.0820
49 49-50 35.77 143°26'59" 471510.5625 8674848.6894
50 50-51 19.72 266°30'37" 471524.6275 8674815.7989
Datum: WGS84
Proyección: UTM Zona UTM: 18S
Área: 52 248 m² (5.2249 ha)
Perímetro: 986.89 m
(…)
Debe decir:
“ARTÍCULO PRIMERO.- DETERMINAR la Protección Provisional del sitio arqueológico Patán Coto Sectores 1 y 2, ubicado entre los distritos de San Agustín de Cajas y Hualhuas, provincia de Huancayo, departamento de Junín, por el plazo de dos años, prorrogable por el mismo periodo salvo se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo caso, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario, prorrogable por el mismo periodo. El ámbito de la protección provisional se determina de acuerdo con lo descrito en el Plano Perimétrico con código PP-020- MC_DGPA/DSFL-2015 WGS84 presenta las siguientes coordenadas:
(…)
SITIO ARQUEOLÓGICO PATAN COTO SECTOR 2
VERTICE LADO DISTANCIA ANG. INTERNO ESTE (X) NORTE (Y)
44 44-45 116.84 100°11'9" 471342.8755 8674847.5654
45 45-46 19.83 257°38'56" 471457.3613 8674870.9018
46 46-47 32.18 99°18'57" 471457.6486 8674890.7318
47 47-48 38.98 91°26'32" 471489.4772 8674895.4806
48 48-49 16.64 229°46'31" 471496.1982 8674857.0820
49 49-50 35.77 143°26'59" 471510.5625 8674848.6894
50 50-51 19.72 266°30'37" 471524.6275 8674815.7989
51 51-52 16.87 100°25'15" 471543.1983 8674822.4347
52 52-53 5.86 247°55'41" 471551.6534 8674807.8395
53 53-54 44.6 105°19'42" 471557.4516 8674808.6556
54 54-55 12.64 132°4'55" 471575.1236 8674767.7015
55 55-56 39.02 161°36'8" 471569.8684 8674756.2110
56 56-57 103.7 248°38'35" 471543.2710 8674727.6641
57 57-58 13.58 85°22'6" 471588.1903 8674634.1945
58 58-59 7.74 105°19'41" 471575.5167 8674629.3204
59 59-60 36.29 253°42'14" 471570.9275 8674635.5532
60 60-61 31.16 165°59'49" 471536.8381 8674623.0998
61 61-62 59.44 195°9'17" 471505.8494 8674619.8070
62 62-63 33.09 181°15'38" 471450.4392 8674598.2928
63 63-64 13 214°38'49" 471419.8642 8674585.6405
64 64-65 104.88 63°52'31" 471412.8070 8674574.7203
65 65-66 38.72 167°50'0" 471358.7858 8674664.6183
66 66-44 146.34 162°29'58" 471346.2856 8674701.2623
Datum: WGS84
Proyección: UTM Zona UTM: 18S
Área: 52 248 m² (5.2249 ha)
Perímetro: 986.89 m
(…)”
Anexar a la presente resolución el Informe N° 000158-2023-DSFL/MC y el Informe N° 000032-2023-DGPA-ARD/MC, para conocimiento y fines pertinentes.