Relación de participantes para el “Taller de Lengua de Señas Peruana Básico I”
Nota Informativa
27 de agosto de 2018 - 12:00 a. m.
Luego de la evaluación realizada, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad –CONADIS, publica la relación de participantes para el “Taller de Lengua de Señas Peruana Básico I”, que se iniciará del 04 de setiembre al 23 de octubre de 2018, en las instalaciones del Centro Nacional de Recursos de Educación Básica Especial CENAREBE, sito en el Jirón Cnel. Manuel Gómez 435 - Lince.
En el marco del cumplimiento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y la Ley N° 29535, Ley que otorga reconocimiento oficial a la lengua de señas peruana, la segunda que tiene como objeto establecer que, las entidades e instituciones públicas o privadas que brinden servicios públicos o de atención al público provean intérpretes a las personas usuarias con discapacidad auditiva, de manera gratuita y en forma progresiva.
En ese contexto, el CONADIS y el CENAREBE del Ministerio de Educación como parte de la estrategia para dar cumplimiento del referido marco legal, realizarán el primer “Taller de lengua de lengua de señas peruana básico I” coordinado entre ambas instituciones.
En esa línea, el CONADIS a través de su página web institucional y otros medios alternativos, invitó a las instituciones públicas y privadas que brindan servicios públicos a usuarios o atención al público que designen uno o más trabajadores, a fin que puedan ser capacitados en el referido taller.
En ese sentido, habiendo sistematizado y realizado el filtro de todas las personas e instituciones inscritas, tomando en cuenta el requisito principal el cual es que laboren en plataformas de atención al usuario o al público, se obtuvo la relación de los que formarán parte del referido taller y dentro de las características correspondientes:
RELACIÓN DE POSTULANTES SELECCIONADOS PARA EL TALLER DE LENGUA DE SEÑAS PERUANA BÁSICO I | ||||
N° | APELLIDOS | NOMBRES | INSTITUCIÓN | ÁREA |
1 | Lozada Vassi | Eloiza | Presidencia del Consejo de Ministros | Atención al usuario |
2 | Arco Cabello | Irma | Presidencia del Consejo de Ministros | Atención al usuario |
3 | Zaldívar Velásquez | Liliana | Ministerio del ambiente | Atención al usuario |
4 | Valdivia Wertraicher | Glenda | Ministerio de Agricultura y Riego | Atención al usuario |
5 | Donayre Cuti | Elvis | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Atención al usuario |
6 | Vásquez de Natividad | García Godos | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Atención al usuario |
7 | Flores Sueldo | Janet Elizabeth | Ministerio de Transportes y Comunicaciones | Atención al usuario |
8 | Rojas Salcedo | Martha Luisa | Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo | Atención al usuario |
9 | Cadenillas Ardiles | Fiorella Gloria | Ministerio de Relaciones Exteriores | Atención al usuario |
10 | Gutiérrez Iparraguirre | Isabel | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Atención al usuario |
11 | Muena Yace | Arquímedes Gabriel | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Atención al usuario |
12 | Ortega Palma | Ortega Palma | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Atención al usuario |
13 | Llacsa Huayta | Marina | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social | Atención al usuario |
14 | Salas Dávila | Miriam Rosario | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Atención al usuario |
15 | Vigo Noriega | Teresita de Jesús | Ministerio de Energía y Minas | Atención al usuario |
16 | Japp LLancari | Najie Nathali | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | Atención al usuario |
17 | Huancahuari Serrano | Gloria Norma | Hospital Larco Herrera | Atención al usuario |
18 | Villaizan Tacuri | Betty Delia | UGEL 07 | Atención al usuario |
19 | Grillo Teagua | Luis Ernesto | Jurado Nacional de Elecciones | Atención al usuario |
20 | Arnedo Huamán | Rina Susy | Jurado Nacional de Elecciones | Atención al usuario |
21 | Descalzi Gutiérrez | Julia Clotilde | Centro de Salud Clas Nuevo Lurín | Atención al usuario |
22 | Meléndez Palomino | Ricardo | Protransporte | Atención al usuario |
23 | Sandoval Santiesteban | Javier | Protransporte | Atención al usuario |
24 | Porras Herrera | Ivan | Protransporte | Atención al usuario |
25 | Ramos Ángeles | Roger | Protransporte | Atención al usuario |
26 | Lino Osorio | Karin | Protransporte | Atención al usuario |
27 | Maycol Machecao | Jorch | Protransporte | Atención al usuario |
28 | Cruz Gonzales | Camila | Protransporte | Atención al usuario |
29 | Escate Arredondo | Silvia | Protransporte | Atención al usuario |
30 | Velásquez Robladillo | Yajhara Karina | Programa Nacional PAIS | Atención al usuario |
31 | Cornejo Pacheco | Boris Alberto | Municipalidad Distrital de Imperial-Cañete | Atención al usuario |
32 | Cárdenas Camacho | Rubén Alfredo | Santiago Apóstol 134 Compañía de bomberos de Santiago de Surco | Atención al usuario |
33 | Puccio Alvarado | Deivy | Banco Financiero | Atención al usuario |
CARACTERÍSTICAS DEL TALLER
- Modalidad de capacitación: Taller práctico.
- Lugar de capacitación: Instalaciones del CENAREBE, sito en el Jirón Cnel. Manuel Gómez 435 - Lince.
- Fechas: Del 04 de setiembre al 23 de octubre de 2018.
- Días: Martes y jueves.
- Horario: 9:00 am a 11:30 am.
- Duración: 15 clases.
- Asistencia obligatoria de los/las participantes.
- Cantidad de personas capacitadas: 35.
- Documento que se otorgará a los participantes: Una Constancia de participación de 45 horas pedagógicas, previa aprobación con nota mínima de 14, firmada por el Ministerio de Educación y el CONADIS.