🟡🟢#MPU Reporte constancia de presentación balance semestral
Reporte
4 de agosto de 2026
La Contraloría General de la República deja constancia que, a través del aplicativo informático BASE, se ha presentado el BALANCE SEMESTRAL correspondiente al PRIMER SEMESTRE del año 2026, respecto al registro de información referida a la utilización del monto destinado al fortalecimiento de las labores de fiscalización, por parte de los regidores de la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA que se detallan a continuación:
N° DNI Nombres y Apellidos
| 1 | 73031777 | CELICA JOVITA CARRANZA CIEZA
| 2 | 42484138 | CLEVER RODRIGO GRANDEZ RUBIO
| 3 | 33826574 | GILVER HUAMAN PIZARRO
| 4 | 43896972 | GLADYS JANNINA MENDOZA COLLANTES
| 5 | 27727749 | HERMES PEDRO LOZANO PAREDES
| 6 | 40756436 | JESUS NELIDA TORRES ZURITA
| 7 | 70998796 | JHUSELLY YSABEL VARGAS RAMOS
| 8 | 33657155 | JOSE OSCAR TORRES GUEVARA
| 9 | 33826374 | MARCO ANTONIO MARQUINA CABANILLAS
| 10 | 45119130 | MILAGRITOS CORONEL CERDAN
| 11 | 40827247 | ROLI CUEVA JULIAN
| 1 | 73031777 | CELICA JOVITA CARRANZA CIEZA
| 2 | 42484138 | CLEVER RODRIGO GRANDEZ RUBIO
| 3 | 33826574 | GILVER HUAMAN PIZARRO
| 4 | 43896972 | GLADYS JANNINA MENDOZA COLLANTES
| 5 | 27727749 | HERMES PEDRO LOZANO PAREDES
| 6 | 40756436 | JESUS NELIDA TORRES ZURITA
| 7 | 70998796 | JHUSELLY YSABEL VARGAS RAMOS
| 8 | 33657155 | JOSE OSCAR TORRES GUEVARA
| 9 | 33826374 | MARCO ANTONIO MARQUINA CABANILLAS
| 10 | 45119130 | MILAGRITOS CORONEL CERDAN
| 11 | 40827247 | ROLI CUEVA JULIAN
Código del Reporte del Balance Semestral – PRIMER SEMESTRE:10510

