San Borja reconoce a 57 locales gastronómicos con nueva certificación integral
Nota de prensaLa evaluación de este año exigió la implementación de accesos universales y menús en sistema Braille para garantizar espacios aptos para todos los vecinos.




26 de junio de 2026 - 12:53 p. m.
La Municipalidad de San Borja realizó la entrega de la “Certificación de Restaurantes, Panaderías y Pastelerías Saludables, Seguras, Ecoamigables e Inclusivas 2026-I” a 57 establecimientos del rubro gastronómico que cumplieron con los criterios del programa. La iniciativa tiene como objetivo redoblar las medidas de vigilancia y control sanitario de los alimentos, mitigando riesgos y protegiendo la salud de la población.
En esta edición, el programa incorporó un enfoque inclusivo, orientado a promover el fácil acceso para personas con discapacidad motora y visual. Como parte del proceso de evaluación, se supervisó rigurosamente que cada local contara con rampas para sillas de ruedas, baños adaptados para personas con discapacidad y cartas de menú disponibles en Braille, generando así un espacio seguro y acogedor.
Como resultado, 57 locales del distrito fueron reconocidos por su compromiso con los nuevos estándares de salud, seguridad, cuidado del entorno e inclusión: 55 restaurantes y 2 panaderías y pastelerías.
RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS COMO SALUDABLES, SEGUROS ECOAMIGABLES E INCLUSIVOS 2026 - I
RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CERTIFICADOS COMO SALUDABLES, SEGUROS ECOAMIGABLES E INCLUSIVOS 2026 - I
| Nº | RESTAURANTE
| 1 | LA PAILA MARINA PESCADOS & MARISCOS
| 2 | PARDOS CHICKEN SAN BORJA
| 3 | PANCHITA
| 4 | MEDITERRÁNEO - LA RAMBLA
| 5 | LYZ BUSINESS HOTEL
| 6 | D ' TINTO & BIFE
| 7 | AL ASADOR
| 8 | CHMM S.A.C. -TORI POLLERÌA
| 9 | WILLIAM FLORES CAFÈ
| 10 | LA PANERA SAN BORJA S.A.C.
| 11 | DELOSI S.A.- KFC 26
| 12 | PRIMOS CHICKEN BAR
| 13 | COCO CRÊPE
| 14 | ISLA ENCANTO PERÚ
| 15 | PALERMO
| 16 | MADAM TUSAN 05
| 17 | LH SAN BORJA S.A.C.- LONG HOR
| 18 | TUMBES MAR
| 19 | LAS 4 ESTACIONES - RESTOBAR
| 20 | EL AJÍ SECO - POLLOS Y PARRILLAS
| 21 | DELOSI S.A. - KFC 88
| 22 | PINKDEL S.A.C - PINKBERRY 13
| 23 | LOY SING S.A.C. - MADAM TUSAN 04
| 24 | BOTTICELLI PIZZERÍA TRATTORÍA
| 25 | SAIDEL S.A.C. - BURGER KING 14
| 26 | LAS 4 ESTACIONES
| 27 | PINKDEL S.A.C. - PINKBERRY 06
| 28 | RUSTICA SAN BORJA
| 29 | PASQUALE SAN BORJA
| 30 | CARAVANA
| 31 | T.G.I. FRIDAY'S - PRIMAVERA
| 32 | SIGDELO S.A.C. - PIZZA HUT 20
| 33 | SIGDELO S.A.C.- PIZZA HUT 55
| 34 | DELOSI S.A. - KFC 03
| 35 | TRADICIONES D` CAJAMARCA
| 36 | T.G.I. FRIDAY'S - LA RAMBLA
| 37 | LA BISTECCA PASTA GRILL
| 38 | RESTAURANTE NOMAD - HOTEL BTH
| 39 | CHIFA ANTICUCHERÍA FÉNIX
| 40 | RESTAURANTE DON GUILLERMO
| 41 | KAWAII JESÚS MARÍA SAC - NARUTO
| 42 | ESISA GASTRONÓMICA S.A.C. - DOÑA CHURRITA
| 43 | CHICHARRONERÍA KIO
| 44 | LAS ZARZAS CHICKEN GRILL
| 45 | RESTAURANTE HIPOT
| 46 | PARDOS CHICKEN REAL PLAZA MPRIMAVERA
| 47 | RESTAURANTE Y CEVICHERÌA “EL ESCONDITE”
| 48 | CHIFA KIN FU SAN BORJA
| 49 | TANTA LA RAMBLA
| 50 | CHIFA DONG HAI
| 51 | CINDEL S.A. - CHILIS 13
| 52 | DELOSI S.A. - KFC 10
| 53 | SAIDEL S.A.C. - BURGER KING 54
| 54 | CINDEL S.A. - CHILIS 26
| 55 | LASINO S.A. - STARBUCKS 98
| 1 | LA PAILA MARINA PESCADOS & MARISCOS
| 2 | PARDOS CHICKEN SAN BORJA
| 3 | PANCHITA
| 4 | MEDITERRÁNEO - LA RAMBLA
| 5 | LYZ BUSINESS HOTEL
| 6 | D ' TINTO & BIFE
| 7 | AL ASADOR
| 8 | CHMM S.A.C. -TORI POLLERÌA
| 9 | WILLIAM FLORES CAFÈ
| 10 | LA PANERA SAN BORJA S.A.C.
| 11 | DELOSI S.A.- KFC 26
| 12 | PRIMOS CHICKEN BAR
| 13 | COCO CRÊPE
| 14 | ISLA ENCANTO PERÚ
| 15 | PALERMO
| 16 | MADAM TUSAN 05
| 17 | LH SAN BORJA S.A.C.- LONG HOR
| 18 | TUMBES MAR
| 19 | LAS 4 ESTACIONES - RESTOBAR
| 20 | EL AJÍ SECO - POLLOS Y PARRILLAS
| 21 | DELOSI S.A. - KFC 88
| 22 | PINKDEL S.A.C - PINKBERRY 13
| 23 | LOY SING S.A.C. - MADAM TUSAN 04
| 24 | BOTTICELLI PIZZERÍA TRATTORÍA
| 25 | SAIDEL S.A.C. - BURGER KING 14
| 26 | LAS 4 ESTACIONES
| 27 | PINKDEL S.A.C. - PINKBERRY 06
| 28 | RUSTICA SAN BORJA
| 29 | PASQUALE SAN BORJA
| 30 | CARAVANA
| 31 | T.G.I. FRIDAY'S - PRIMAVERA
| 32 | SIGDELO S.A.C. - PIZZA HUT 20
| 33 | SIGDELO S.A.C.- PIZZA HUT 55
| 34 | DELOSI S.A. - KFC 03
| 35 | TRADICIONES D` CAJAMARCA
| 36 | T.G.I. FRIDAY'S - LA RAMBLA
| 37 | LA BISTECCA PASTA GRILL
| 38 | RESTAURANTE NOMAD - HOTEL BTH
| 39 | CHIFA ANTICUCHERÍA FÉNIX
| 40 | RESTAURANTE DON GUILLERMO
| 41 | KAWAII JESÚS MARÍA SAC - NARUTO
| 42 | ESISA GASTRONÓMICA S.A.C. - DOÑA CHURRITA
| 43 | CHICHARRONERÍA KIO
| 44 | LAS ZARZAS CHICKEN GRILL
| 45 | RESTAURANTE HIPOT
| 46 | PARDOS CHICKEN REAL PLAZA MPRIMAVERA
| 47 | RESTAURANTE Y CEVICHERÌA “EL ESCONDITE”
| 48 | CHIFA KIN FU SAN BORJA
| 49 | TANTA LA RAMBLA
| 50 | CHIFA DONG HAI
| 51 | CINDEL S.A. - CHILIS 13
| 52 | DELOSI S.A. - KFC 10
| 53 | SAIDEL S.A.C. - BURGER KING 54
| 54 | CINDEL S.A. - CHILIS 26
| 55 | LASINO S.A. - STARBUCKS 98
| Nº | PANADERÍA Y PASTELERÍA
| 56 | PANADERÍA Y PASTELERÍA EMIL
| 57 | PASTELERÍA YOTÈ
| 56 | PANADERÍA Y PASTELERÍA EMIL
| 57 | PASTELERÍA YOTÈ



