Resolución de Alcaldía N.° 0137-2026-MPH/A
RECTIFICAR EL ARTICULO PRIMERO DE LA RESOLUCION DE ALCALDIA N.° 0370-2022-MPH/A
26 de mayo de 2026
La presente resolucion, resuelve:
ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR, con efecto retroactivo, el error material y de precisión técnica contenido en el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N.° 0370-2022-MPH/A, de fecha 15 de agosto de 2022, respecto a la denominación de las vías de colindancia, datos de georreferenciación, y precisiones perimétricas de los lotes que conforman la subdivisión del inmueble de 4,070.30 m² ubicado en el Barrio Independencia, inscrito en la Partida Registral N.° P39003876, a favor de Rosalía Caqui Asís y Máximo Trujillo Caballero, debiendo corregirse la descripción técnica del Lote Matriz y de los veinticinco (25) sub-lotes resultantes (desde el Sub-lote 23A hasta el Sub-lote 23X), conforme al siguiente detalle rectificatorio:
ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR, con efecto retroactivo, el error material y de precisión técnica contenido en el Artículo Primero de la Resolución de Alcaldía N.° 0370-2022-MPH/A, de fecha 15 de agosto de 2022, respecto a la denominación de las vías de colindancia, datos de georreferenciación, y precisiones perimétricas de los lotes que conforman la subdivisión del inmueble de 4,070.30 m² ubicado en el Barrio Independencia, inscrito en la Partida Registral N.° P39003876, a favor de Rosalía Caqui Asís y Máximo Trujillo Caballero, debiendo corregirse la descripción técnica del Lote Matriz y de los veinticinco (25) sub-lotes resultantes (desde el Sub-lote 23A hasta el Sub-lote 23X), conforme al siguiente detalle rectificatorio:
RECTIFICACIÓN DEL CUADRO TÉCNICO - PERIMÉTRICO DEL LOTE MATRIZ (LOTE 23 - MANZANA W1)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| POR EL FRENTE O ESTE | 86.65 | Colinda con el lote 24, Pje S/N, Lte 22 y Lte 21 .
| POR LA DERECHA O NORTE | 42.30 | Colinda con el Lote 17
| POR LA IZQUIERDA O ESTE | 49.95 | Colinda con el Lote 29 y 33
| POR EL FONDO U OESTE | 80.05 | Colinda con el Lote 33 y Lote 35
| POR EL FRENTE O ESTE | 86.65 | Colinda con el lote 24, Pje S/N, Lte 22 y Lte 21 .
| POR LA DERECHA O NORTE | 42.30 | Colinda con el Lote 17
| POR LA IZQUIERDA O ESTE | 49.95 | Colinda con el Lote 29 y 33
| POR EL FONDO U OESTE | 80.05 | Colinda con el Lote 33 y Lote 35
RECTIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS VEINTICINCO (25) SUB-LOTES RESULTANTES (MANZANA W1)
Se rectifica de manera integral la denominación de colindancias y precisiones geométricas en la memoria descriptiva, sustituyendo las referencias erróneas de vías genéricas por las denominaciones oficiales aprobadas técnicamente (Jirón Aco, Pasaje Pío Pardavé, y Pasajes de Interconexión Internos de aporte), según el siguiente detalle descriptivo por cada sub-lote:
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 A)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 12.65 | Jr. Aco
| Por el lado Derecho o Norte | 17.02 | SUB LOTE 23 B
| Por el lado Izquierdo o Sur | 13.90 | Lote 33 (prop. Dionisio F Sobrado Garcia
| Por el Fondo o oeste | 7.14 | Lote 33 (prop. Dionisio F Sobrado Garcia)
| Área:153.44 m2 | Perímetro:52.83m
| | | |
| Por el Frente o este | 12.65 | Jr. Aco
| Por el lado Derecho o Norte | 17.02 | SUB LOTE 23 B
| Por el lado Izquierdo o Sur | 13.90 | Lote 33 (prop. Dionisio F Sobrado Garcia
| Por el Fondo o oeste | 7.14 | Lote 33 (prop. Dionisio F Sobrado Garcia)
| Área:153.44 m2 | Perímetro:52.83m
| | | |
.
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 B)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o Este | 8.50 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o Norte | 19.62 | SUB-LOTE 23 C
| Por el Lado Izquierdo o Sur | 17.02 | SUB-LOTE 23 A
| Por el Fondo u Oeste | 8.89 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Área:155.71 m2 | Perímetro: 54.03 m
| | | |
| Por el Frente o Este | 8.50 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o Norte | 19.62 | SUB-LOTE 23 C
| Por el Lado Izquierdo o Sur | 17.02 | SUB-LOTE 23 A
| Por el Fondo u Oeste | 8.89 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Área:155.71 m2 | Perímetro: 54.03 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 C)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 7.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 17.59 | SUB-LOTE 23 D
| Por el lado Izquierdo o sur | 19.62 | SUB-LOTE 23 B
| Por el Fondo u oeste | 7.56 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Área:132.98 m2 | Perímetro: 51.77 m
| | | |
| Por el Frente o este | 7.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 17.59 | SUB-LOTE 23 D
| Por el lado Izquierdo o sur | 19.62 | SUB-LOTE 23 B
| Por el Fondo u oeste | 7.56 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Área:132.98 m2 | Perímetro: 51.77 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 D)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 7.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 14.86 | SUB-LOTE 23 E
| Por el lado Izquierdo o sur | 17.59 | SUB-LOTE 23 C
| Por el Fondo u oeste | 7.55 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Área:112.78 m2 | Perímetro: 47.00 m
| | | |
| Por el Frente o este | 7.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 14.86 | SUB-LOTE 23 E
| Por el lado Izquierdo o sur | 17.59 | SUB-LOTE 23 C
| Por el Fondo u oeste | 7.55 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Área:112.78 m2 | Perímetro: 47.00 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 E)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 8.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 14.25 | SUB-LOTE 23 F
| Por el lado Izquierdo o sur | 14.86 | SUB-LOTE 23 D
| Por el Fondo u oeste | 8.02 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Área:116.45 m2 | Perímetro: 45.14 m
| | | |
| Por el Frente o este | 8.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 14.25 | SUB-LOTE 23 F
| Por el lado Izquierdo o sur | 14.86 | SUB-LOTE 23 D
| Por el Fondo u oeste | 8.02 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Área:116.45 m2 | Perímetro: 45.14 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 F)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 8.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 14.06 | SUB-LOTE 23 G
| Por el lado Izquierdo o sur | 14.25 | SUB-LOTE 23 E
| Por el Fondo u oeste | 8.09 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia) Lote 35 (prop. Bartolita Olaza Fretel)
| Área:113.93 m2 | Perímetro: 44.41 m
| | | |
| Por el Frente o este | 8.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 14.06 | SUB-LOTE 23 G
| Por el lado Izquierdo o sur | 14.25 | SUB-LOTE 23 E
| Por el Fondo u oeste | 8.09 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia) Lote 35 (prop. Bartolita Olaza Fretel)
| Área:113.93 m2 | Perímetro: 44.41 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 G)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 8.50 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 12.87 | SUB-LOTE 23 H
| Por el lado Izquierdo o sur | 14.06 | SUB-LOTE 23 F
| Por el Fondo u oeste | 8.09 | Lote 35 (prop. Bartolita Olaza Fretel)
| Área:114.44 m2 | Perímetro: 44.01 m
| | | |
| Por el Frente o este | 8.50 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 12.87 | SUB-LOTE 23 H
| Por el lado Izquierdo o sur | 14.06 | SUB-LOTE 23 F
| Por el Fondo u oeste | 8.09 | Lote 35 (prop. Bartolita Olaza Fretel)
| Área:114.44 m2 | Perímetro: 44.01 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 H)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 9.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.62 | SUB-LOTE 23 I
| Por el lado Izquierdo o sur | 12.87 | SUB-LOTE 23 G
| Por el Fondo u oeste | 9.06 | Lote 35 (prop. Bartolita Olaza Fretel)
| Área:110.03 m2 | Perímetro: 42.55 m
| | | |
| Por el Frente o este | 9.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.62 | SUB-LOTE 23 I
| Por el lado Izquierdo o sur | 12.87 | SUB-LOTE 23 G
| Por el Fondo u oeste | 9.06 | Lote 35 (prop. Bartolita Olaza Fretel)
| Área:110.03 m2 | Perímetro: 42.55 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 I)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 12.53 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 3.99 | Lte 17 (prop. Edwin Frank Regalado Lizano)
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.62 | SUB-LOTE 23 H
| Por el Fondo u oeste | 15.15 | Lote 35 (prop. Bartolita Olaza Fretel)
| Área:100.63 m2 | Perímetro: 43.29 m
| | | |
| Por el Frente o este | 12.53 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 3.99 | Lte 17 (prop. Edwin Frank Regalado Lizano)
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.62 | SUB-LOTE 23 H
| Por el Fondo u oeste | 15.15 | Lote 35 (prop. Bartolita Olaza Fretel)
| Área:100.63 m2 | Perímetro: 43.29 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 J)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.53 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.24 | SUB-LOTE 23 M
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.32 | Lte 17 (prop. Edwin Frank Regalado Lizano)
| Por el Fondo u oeste | 10.38 | SUB-LOTE 23 K
| Área:117.61 m2 | Perímetro: 43.47 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.53 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.24 | SUB-LOTE 23 M
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.32 | Lte 17 (prop. Edwin Frank Regalado Lizano)
| Por el Fondo u oeste | 10.38 | SUB-LOTE 23 K
| Área:117.61 m2 | Perímetro: 43.47 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 K)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 9.56 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 14.77 | Lte 17 (prop. Edwin Frank Regalado Lizado)
| Por el lado Izquierdo o sur | 13.02 | SUB-LOTE 23 L
| Por el Fondo u oeste | 10.38 | SUB-LOTE 23 J
| Área:135.19 m2 | Perímetro:47.73 m
| | | |
| Por el Frente o este | 9.56 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 14.77 | Lte 17 (prop. Edwin Frank Regalado Lizado)
| Por el lado Izquierdo o sur | 13.02 | SUB-LOTE 23 L
| Por el Fondo u oeste | 10.38 | SUB-LOTE 23 J
| Área:135.19 m2 | Perímetro:47.73 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 L)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 11.27 | Pasaje pio pardave
| Por el Lado Derecho o norte | 10.01 | Pasaje
| Por el lado Izquierdo o sur | 10.37 | SUB-LOTE 23 M
| Por el Fondo u oeste | 13.02 | SUB-LOTE 23 K
| Área:123.21 m2 | Perímetro: 44.67 m
| | | |
| Por el Frente o este | 11.27 | Pasaje pio pardave
| Por el Lado Derecho o norte | 10.01 | Pasaje
| Por el lado Izquierdo o sur | 10.37 | SUB-LOTE 23 M
| Por el Fondo u oeste | 13.02 | SUB-LOTE 23 K
| Área:123.21 m2 | Perímetro: 44.67 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 M)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.44 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.26 | Pasaje pio pardave
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.24 | SUB-LOTE 23 J
| Por el Fondo u oeste | 10.37 | SUB-LOTE 23 L
| Área:117.04m2 | Perímetro: 43.31 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.44 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.26 | Pasaje pio pardave
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.24 | SUB-LOTE 23 J
| Por el Fondo u oeste | 10.37 | SUB-LOTE 23 L
| Área:117.04m2 | Perímetro: 43.31 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 N)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.44 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.29 | SUB-LOTE 23 P
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.27 | Pasaje pio pardave
| Por el Fondo u oeste | 9.30 | SUB-LOTE 23 Ñ
| Área:104.89 m2 | Perímetro: 41.16 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.44 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.29 | SUB-LOTE 23 P
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.27 | Pasaje pio pardave
| Por el Fondo u oeste | 9.30 | SUB-LOTE 23 Ñ
| Área:104.89 m2 | Perímetro: 41.16 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 Ñ)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 9.49 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 11.55 | Pasaje pio pardave
| Por el lado Izquierdo o sur | 13.19 | SUB-LOTE 23 O
| Por el Fondo u oeste | 9.30 | SUB-LOTE 23 N
| Área:114.98 m2 | Perímetro: 42.53 m
| | | |
| Por el Frente o este | 9.49 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 11.55 | Pasaje pio pardave
| Por el lado Izquierdo o sur | 13.19 | SUB-LOTE 23 O
| Por el Fondo u oeste | 9.30 | SUB-LOTE 23 N
| Área:114.98 m2 | Perímetro: 42.53 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 O)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.20 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 13.19 | SUB-LOTE 23 Ñ
| Por el lado Izquierdo o sur | 13.55 | SUB-LOTE 23 R
| Por el Fondo u oeste | 10.01 | SUB-LOTE 23 P
| Área:138.26 m2 | Perímetro: 46.95 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.20 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 13.19 | SUB-LOTE 23 Ñ
| Por el lado Izquierdo o sur | 13.55 | SUB-LOTE 23 R
| Por el Fondo u oeste | 10.01 | SUB-LOTE 23 P
| Área:138.26 m2 | Perímetro: 46.95 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 P)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.32 | SUB-LOTE 23 Q
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.29 | SUB-LOTE 23 N
| Por el Fondo u oeste | 10.01 | SUB-LOTE 23 O
| Área:113.06 m2 | Perímetro: 42.62 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.32 | SUB-LOTE 23 Q
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.29 | SUB-LOTE 23 N
| Por el Fondo u oeste | 10.01 | SUB-LOTE 23 O
| Área:113.06 m2 | Perímetro: 42.62 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 Q)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.34 | SUB-LOTE 23 T
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.32 | SUB-LOTE 23 P
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 R
| Área:113.28 m2 | Perímetro: 42.66 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.34 | SUB-LOTE 23 T
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.32 | SUB-LOTE 23 P
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 R
| Área:113.28 m2 | Perímetro: 42.66 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 R)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.19 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 13.55 | SUB-LOTE 23 O
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.34 | SUB-LOTE 23 S
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 Q
| Área:124.46 m2 | Perímetro: 45.08 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.19 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 13.55 | SUB-LOTE 23 O
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.34 | SUB-LOTE 23 S
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 Q
| Área:124.46 m2 | Perímetro: 45.08 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 S)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.09 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 11.34 | SUB-LOTE 23 R
| Por el lado Izquierdo o sur | 10.07 | SUB-LOTE 23 V
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 T
| Área:104.72 m2 | Perímetro: 41.50 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.09 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 11.34 | SUB-LOTE 23 R
| Por el lado Izquierdo o sur | 10.07 | SUB-LOTE 23 V
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 T
| Área:104.72 m2 | Perímetro: 41.50 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 T)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.36 | SUB-LOTE 23 U
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.34 | SUB-LOTE 23 Q
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 S
| Área:113.53 m2 | Perímetro: 42.70 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.36 | SUB-LOTE 23 U
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.34 | SUB-LOTE 23 Q
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 S
| Área:113.53 m2 | Perímetro: 42.70 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 U)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.36 | SUB-LOTE 23 X
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.34 | SUB-LOTE 23 T
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 V
| Área:113.77 m2 | Perímetro: 42.75 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.00 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.36 | SUB-LOTE 23 X
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.34 | SUB-LOTE 23 T
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 V
| Área:113.77 m2 | Perímetro: 42.75 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 V)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 10.00 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 10.07 | SUB-LOTE 23 S
| Por el lado Izquierdo o sur | 9.73 | SUB-LOTE 23 W
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 U
| Área: 99.04 m2 | Perímetro: 39.80 m
| | | |
| Por el Frente o este | 10.00 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 10.07 | SUB-LOTE 23 S
| Por el lado Izquierdo o sur | 9.73 | SUB-LOTE 23 W
| Por el Fondo u oeste | 10.00 | SUB-LOTE 23 U
| Área: 99.04 m2 | Perímetro: 39.80 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 W)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 12.70 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 9.73 | SUB-LOTE 23 V
| Por el lado Izquierdo o sur | 10.22 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Por el Fondo u oeste | 9.42 | SUB-LOTE 23 X
| Área: 107.48 m2 | Perímetro: 42.07 m
| | | |
| Por el Frente o este | 12.70 | Pasaje
| Por el Lado Derecho o norte | 9.73 | SUB-LOTE 23 V
| Por el lado Izquierdo o sur | 10.22 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Por el Fondo u oeste | 9.42 | SUB-LOTE 23 X
| Área: 107.48 m2 | Perímetro: 42.07 m
| | | |
MEDIDAS PERIMETRICAS Mz W1, Lote 23 (SUB LOTE 23 X)
| LINDEROS | DISTANCIA | COLINDANTE
| Por el Frente o este | 7.76 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.29 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.39 | SUB-LOTE 23 U
| Por el Fondo u oeste | 9.42 | SUB-LOTE 23 W
| Área: 96.79 m2 | Perímetro: 39.86 m
| | | |
| Por el Frente o este | 7.76 | Jr. Aco
| Por el Lado Derecho o norte | 11.29 | Lote 33 (prop. Dionisio F. Sobrado Garcia)
| Por el lado Izquierdo o sur | 11.39 | SUB-LOTE 23 U
| Por el Fondo u oeste | 9.42 | SUB-LOTE 23 W
| Área: 96.79 m2 | Perímetro: 39.86 m
| | | |
ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR, que los demás extremos, condiciones y contenidos de la Resolución de Alcaldía N.° 0370-2022-MPH/A que no se opongan a la presente rectificación, se mantienen firmes, vigentes y válidos en todos sus términos, resguardando la esencia del acto de subdivisión primigenio.