Resultados de la Evaluación Psicológica y Psicotécnica del Concurso Público de Modalidades Formativas de Servicios en el Sector Público N.° 001-2026/DIPERADMON

Concurso público

17 de julio de 2026


PUESTO N° | NOMBRE PUESTO
1 | ECONOMÍA
2 | CONTABILIDAD, CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CONTABILIDAD Y ADMINISTTRACION O AUDITORIA EMPRESARIAL
3 | ADMINISTRACIÓN
4 | DERECHO O CIENCIA POLÍTICAS
5 | DERECHO O CIENCIA POLÍTICAS
6 | DERECHO O CIENCIA POLÍTICAS
7 | DERECHO O CIENCIA POLÍTICAS
8 | CONTABILIDAD O CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
9 | INGENIERÍO ELECTRÓNICO
10 | INGENIERÍA MECATRÓNICA
11 | DERECHO
12 | DERECHO
13 | COMUNICACIÓN SOCIAL, MARKETING Y MARKETING DIGITAL, ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS DIGITALES , ADMINISTRACIÓN DE REDES Y COMUNICACIONES
15 | INGENIERÍA DE SOTFWARE
17 | INGENIERÍA INDUSTRIAL
18 | DERECHO O CIENCIAS POLÍTICAS
19 | INGENIERÍA DE SISTEMAS O INGENIERÍA INFORMATICA O INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES O INGENIERÍA DE CIBERSEGURIDAD O INGENIERÍA DE REDES, COMPUTACION E INFOTMATICA, PROGRAMADOR
20 | INGENIERÍA INDUSTRIAL O INGENIERÍA GEOLÓGICA O INGENIERÍA AMBIENTAL O INGENIERIA FORESTAL O SEGURIDAD Y GESTION DE RIESGO
25 | INGENIERÍA DE SISTEMAS O INGENIERÍA INFORMÁTICA O INGENIERÍA DE SOFTWARE O CARRERAS AFINES POR LA FORMACIÓN
26 | DERECHO O DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
Vista preliminar de documento Resultados de la Evaluación Psicológica y Psicotécnica

Resultados de la Evaluación Psicológica y Psicotécnica

PDF
1.7 MB